"조도제어기:독립제어기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→재료 목록) |
(→재료 목록) |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
== 재료 목록 == | == 재료 목록 == | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr><th>번호</th><th>항목명</th><th>사양</th><th>필요수량</th><th>구매가격</th><th>MOQ(수량)</th><th>MOQ가격</th><th>단가</th><th>Link</th></tr> | <tr><th>번호</th><th>항목명</th><th>사양</th><th>필요수량</th><th>구매가격</th><th>MOQ(수량)</th><th>MOQ가격</th><th>단가</th><th>비고</th><th>Link</th></tr> | ||
<tr><th>1</th><td>LED Bar</td><td>Green 3-LEDs, 12V 25mA, 60-LEDs/m</td><td>2m (=20EA×3-LEDs×2)</td><td>₩32,040</td><td>240EA(×3-LEDs)</td><td>₩192,240</td><td>₩801</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10395753</td></tr> | <tr><th>1</th><td>LED Bar</td><td>Green 3-LEDs, 12V 25mA, 60-LEDs/m</td><td>2m (=20EA×3-LEDs×2)</td><td>₩32,040</td><td>240EA(×3-LEDs)</td><td>₩192,240</td><td>₩801</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10395753</td></tr> | ||
<tr><th rowspan=2>2</th><td rowspan=2>Plastic Tube</td><td>투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID)</td><td rowspan=2>2m (=2EA)</td><td>₩33,360</td><td>1EA</td><td>₩16,680</td><td>₩16,680</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=4017971</td></tr> | <tr><th rowspan=2>2</th><td rowspan=2>Plastic Tube</td><td>투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID)</td><td rowspan=2>2m (=2EA)</td><td>₩33,360</td><td>1EA</td><td>₩16,680</td><td>₩16,680</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=4017971</td></tr> | ||
<tr><td>투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID)</td><td> | <tr><td>투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID)</td><td>₩11,300</td><td>1EA</td><td>₩7,050</td><td>₩7,050</td><td>배송비 ₩2,800</td><td>http://item.gmarket.co.kr/detailview/item.asp?goodscode=334378211</td></tr> | ||
<tr><th rowspan=2>3</th><td rowspan=2>End-Cap</td><td>QSEC120-25/8.5-QB150</td><td rowspan=2>2EA</td><td>₩6,240</td><td>1EA</td><td>₩3,120</td><td>₩3,120</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3638851</td></tr> | <tr><th rowspan=2>3</th><td rowspan=2>End-Cap</td><td>QSEC120-25/8.5-QB150</td><td rowspan=2>2EA</td><td>₩6,240</td><td>1EA</td><td>₩3,120</td><td>₩3,120</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3638851</td></tr> | ||
<tr><td>QSEC110-14/5-01-QB200</td><td>₩3,680</td><td>1EA</td><td>₩1,840</td><td>₩1,840</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3638850</td></tr> | <tr><td>QSEC110-14/5-01-QB200</td><td>₩3,680</td><td>1EA</td><td>₩1,840</td><td>₩1,840</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3638850</td></tr> | ||
<tr><th>4</th><td>열수축 케이블 부츠</td><td>12.7mm-2.29mm</td><td>2EA</td><td>₩1,528</td><td>1EA</td><td>₩764</td><td>₩764</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3639112</td></tr> | <tr><th>4</th><td>열수축 케이블 부츠</td><td>12.7mm-2.29mm</td><td>2EA</td><td>₩1,528</td><td>1EA</td><td>₩764</td><td>₩764</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3639112</td></tr> | ||
<tr><th>5</th><td>LED Driver</td><td>12V 1.8A 21.6W, 2in1 Dim</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>₩28,100</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7581075</td></tr> | <tr><th>5</th><td>LED Driver</td><td>12V 1.8A 21.6W, 2in1 Dim</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>₩28,100</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7581075</td></tr> | ||
<tr><th>6</th><td>PWM Level Converter</td><td>3.3V-to-12V</td><td>1EA</td><td>₩979</td><td>1EA</td><td>₩979</td><td>₩979</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=9372429</td></tr> | <tr><th>6</th><td>PWM Level Converter</td><td>3.3V-to-12V</td><td>1EA</td><td>₩979</td><td>1EA</td><td>₩979</td><td>₩979</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=9372429</td></tr> | ||
<tr><th rowspan=2>7</th><td rowspan=2>Arduino<br>(IIC, PWM, UART)</td><td>Arduino UNO WiFi</td><td rowspan=2>1EA</td><td>₩6,600</td><td>1EA</td><td>₩6,600</td><td>₩6,600</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=8107698</td></tr> | <tr><th rowspan=2>7</th><td rowspan=2>Arduino<br>(IIC, PWM, UART)</td><td>Arduino UNO WiFi</td><td rowspan=2>1EA</td><td>₩6,600</td><td>1EA</td><td>₩6,600</td><td>₩6,600</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=8107698</td></tr> | ||
<tr><td>Arduino Leonardo</td><td>₩8,690</td><td>1EA</td><td>₩8,690</td><td>₩8,690</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=8107744</td></tr> | <tr><td>Arduino Leonardo</td><td>₩8,690</td><td>1EA</td><td>₩8,690</td><td>₩8,690</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=8107744</td></tr> | ||
<tr><th>8</th><td>Power for Arduino</td><td>9V 1A</td><td>1EA</td><td>₩5,340</td><td>1EA</td><td>₩5,340</td><td>₩5,340</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=2685220</td></tr> | <tr><th>8</th><td>Power for Arduino</td><td>9V 1A</td><td>1EA</td><td>₩5,340</td><td>1EA</td><td>₩5,340</td><td>₩5,340</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=2685220</td></tr> | ||
<tr><th rowspan=2>9</th><td rowspan=2>조도 센서</td><td>0~65Klx, 3V~5V</td><td rowspan=2>1EA</td><td>₩3,190</td><td>1EA</td><td>₩3,190</td><td>₩3,190</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3217894</td></tr> | <tr><th rowspan=2>9</th><td rowspan=2>조도 센서</td><td>0~65Klx, 3V~5V</td><td rowspan=2>1EA</td><td>₩3,190</td><td>1EA</td><td>₩3,190</td><td>₩3,190</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3217894</td></tr> | ||
<tr><td>0~167Klx, 5V</td><td>₩16,610</td><td>1EA</td><td>₩16,610</td><td>₩16,610</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=4310126</td></tr> | <tr><td>0~167Klx, 5V</td><td>₩16,610</td><td>1EA</td><td>₩16,610</td><td>₩16,610</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=4310126</td></tr> | ||
<tr><th>10</th><td>RS485</td><td>UART-to-RS485 with Isolation</td><td>1EA</td><td>₩13,204</td><td>1EA</td><td>₩13,204</td><td>₩13,204</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10348199</td></tr> | <tr><th>10</th><td>RS485</td><td>UART-to-RS485 with Isolation</td><td>1EA</td><td>₩13,204</td><td>1EA</td><td>₩13,204</td><td>₩13,204</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10348199</td></tr> | ||
<tr><th>11</th><td>data cable</td><td>Cat.5e utp</td><td>2m</td><td>₩208</td><td>300m</td><td>₩31,100</td><td>₩104</td><td> | <tr><th>11</th><td>data cable</td><td>Cat.5e utp</td><td>2m</td><td>₩208</td><td>300m</td><td>₩31,100</td><td>₩104</td><td>-</td><td>https://www.coupang.com/vp/products/169628587</td></tr> | ||
<tr><th>12</th><td>Power cable</td><td>VCTF 0.75㎟ 2C</td><td>4m</td><td>₩1,600</td><td>100m</td><td>₩40,000</td><td>₩400</td><td>https://www.11st.co.kr/products/1158998065</td></tr> | <tr><th>12</th><td>Power cable</td><td>VCTF 0.75㎟ 2C</td><td>4m</td><td>₩1,600</td><td>100m</td><td>₩40,000</td><td>₩400</td><td>-</td><td>https://www.11st.co.kr/products/1158998065</td></tr> | ||
<tr><th>13</th><td>data wire</td><td>Jumper cable 10cm M/F</td><td>20Pin</td><td>₩990</td><td>40Pin</td><td>₩1,980</td><td>₩1,980</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7488202</td></tr> | <tr><th>13</th><td>data wire</td><td>Jumper cable 10cm M/F</td><td>20Pin</td><td>₩990</td><td>40Pin</td><td>₩1,980</td><td>₩1,980</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7488202</td></tr> | ||
<tr><th>14</th><td>Power Plug</td><td>무접지 220V 2A 이상</td><td>1EA</td><td>₩362</td><td>20EA</td><td>₩7,240</td><td>₩362</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=1144820</td></tr> | <tr><th>14</th><td>Power Plug</td><td>무접지 220V 2A 이상</td><td>1EA</td><td>₩362</td><td>20EA</td><td>₩7,240</td><td>₩362</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=1144820</td></tr> | ||
<tr><th>15</th><td>Power Concent</td><td>2구 220V 5A 이상</td><td>1EA</td><td>₩1,190</td><td>10EA</td><td>₩11,900</td><td>₩1,190</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7638235</td></tr> | <tr><th>15</th><td>Power Concent</td><td>2구 220V 5A 이상</td><td>1EA</td><td>₩1,190</td><td>10EA</td><td>₩11,900</td><td>₩1,190</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7638235</td></tr> | ||
<tr><th>16</th><td>Main Case</td><td>200㎜(W)×150㎜(H)×150㎜(D) 이상</td><td>1EA</td><td>₩5,214</td><td>1EA</td><td>₩5,214</td><td>₩5,214</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7496667</td></tr> | <tr><th>16</th><td>Main Case</td><td>200㎜(W)×150㎜(H)×150㎜(D) 이상</td><td>1EA</td><td>₩5,214</td><td>1EA</td><td>₩5,214</td><td>₩5,214</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7496667</td></tr> | ||
<tr><th>17</th><td>Sensor Case</td><td>투명, 40㎜(W)×20㎜(H)×20㎜(D) 이상</td><td>1EA</td><td>₩2,979</td><td>1EA</td><td>₩2,979</td><td>₩2,979</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=118286</td></tr> | <tr><th>17</th><td>Sensor Case</td><td>투명, 40㎜(W)×20㎜(H)×20㎜(D) 이상</td><td>1EA</td><td>₩2,979</td><td>1EA</td><td>₩2,979</td><td>₩2,979</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=118286</td></tr> | ||
<tr><th>18</th><td>케이블 그랜드</td><td>3~6㎜</td><td>4EA</td><td>₩820</td><td>10EA</td><td>₩2,050</td><td>₩205</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=117096</td></tr> | <tr><th>18</th><td>케이블 그랜드</td><td>3~6㎜</td><td>4EA</td><td>₩820</td><td>10EA</td><td>₩2,050</td><td>₩205</td><td>-</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=117096</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
* 기타 : 전원 연결 선 필요. (설치 장소에 따라 길이 달라짐) | * 기타 : 전원 연결 선 필요. (설치 장소에 따라 길이 달라짐) | ||
2021년 9월 6일 (월) 21:27 판
개요
- 독립으로 운영 가능한 조도 제어기를 만드는데 필요한 내용을 기술한다.
개념
- Arduino를 이용하여 조도를 감지하고, LED의 밝기에 대응되는 PWM 신호를 출력한다.
- Dimmer 기능이 내장된 LED Driver에서 Arduino의 PWM 신호를 받아서 LED를 알맞게 조절한다.
- 사용되는 환경이 습도가 높으므로, 기초적인 방수 기능을 고려한다.
재료 목록
| 번호 | 항목명 | 사양 | 필요수량 | 구매가격 | MOQ(수량) | MOQ가격 | 단가 | 비고 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED Bar | Green 3-LEDs, 12V 25mA, 60-LEDs/m | 2m (=20EA×3-LEDs×2) | ₩32,040 | 240EA(×3-LEDs) | ₩192,240 | ₩801 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10395753 |
| 2 | Plastic Tube | 투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID) | 2m (=2EA) | ₩33,360 | 1EA | ₩16,680 | ₩16,680 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=4017971 |
| 투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID) | ₩11,300 | 1EA | ₩7,050 | ₩7,050 | 배송비 ₩2,800 | http://item.gmarket.co.kr/detailview/item.asp?goodscode=334378211 | |||
| 3 | End-Cap | QSEC120-25/8.5-QB150 | 2EA | ₩6,240 | 1EA | ₩3,120 | ₩3,120 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3638851 |
| QSEC110-14/5-01-QB200 | ₩3,680 | 1EA | ₩1,840 | ₩1,840 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3638850 | |||
| 4 | 열수축 케이블 부츠 | 12.7mm-2.29mm | 2EA | ₩1,528 | 1EA | ₩764 | ₩764 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3639112 |
| 5 | LED Driver | 12V 1.8A 21.6W, 2in1 Dim | 1EA | ₩28,100 | 1EA | ₩28,100 | ₩28,100 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7581075 |
| 6 | PWM Level Converter | 3.3V-to-12V | 1EA | ₩979 | 1EA | ₩979 | ₩979 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=9372429 |
| 7 | Arduino (IIC, PWM, UART) | Arduino UNO WiFi | 1EA | ₩6,600 | 1EA | ₩6,600 | ₩6,600 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=8107698 |
| Arduino Leonardo | ₩8,690 | 1EA | ₩8,690 | ₩8,690 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=8107744 | |||
| 8 | Power for Arduino | 9V 1A | 1EA | ₩5,340 | 1EA | ₩5,340 | ₩5,340 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=2685220 |
| 9 | 조도 센서 | 0~65Klx, 3V~5V | 1EA | ₩3,190 | 1EA | ₩3,190 | ₩3,190 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3217894 |
| 0~167Klx, 5V | ₩16,610 | 1EA | ₩16,610 | ₩16,610 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=4310126 | |||
| 10 | RS485 | UART-to-RS485 with Isolation | 1EA | ₩13,204 | 1EA | ₩13,204 | ₩13,204 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10348199 |
| 11 | data cable | Cat.5e utp | 2m | ₩208 | 300m | ₩31,100 | ₩104 | - | https://www.coupang.com/vp/products/169628587 |
| 12 | Power cable | VCTF 0.75㎟ 2C | 4m | ₩1,600 | 100m | ₩40,000 | ₩400 | - | https://www.11st.co.kr/products/1158998065 |
| 13 | data wire | Jumper cable 10cm M/F | 20Pin | ₩990 | 40Pin | ₩1,980 | ₩1,980 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7488202 |
| 14 | Power Plug | 무접지 220V 2A 이상 | 1EA | ₩362 | 20EA | ₩7,240 | ₩362 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=1144820 |
| 15 | Power Concent | 2구 220V 5A 이상 | 1EA | ₩1,190 | 10EA | ₩11,900 | ₩1,190 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7638235 |
| 16 | Main Case | 200㎜(W)×150㎜(H)×150㎜(D) 이상 | 1EA | ₩5,214 | 1EA | ₩5,214 | ₩5,214 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7496667 |
| 17 | Sensor Case | 투명, 40㎜(W)×20㎜(H)×20㎜(D) 이상 | 1EA | ₩2,979 | 1EA | ₩2,979 | ₩2,979 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=118286 |
| 18 | 케이블 그랜드 | 3~6㎜ | 4EA | ₩820 | 10EA | ₩2,050 | ₩205 | - | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=117096 |
- 기타 : 전원 연결 선 필요. (설치 장소에 따라 길이 달라짐)
- 1 Set 재료비 : ₩200,000(양산) / ₩400,000(샘플)
₩141,384(양산) / ₩390,684(샘플) : 납땜 등 누락되었음.(개발비용 포함)
동작 로직
- 내부 변수 기본값 설정/복원
- EEPROM 값으로 주요 변수 복원 (조도 기본값은 225㏓이고, ±25㏓를 Hysterisys 범위로 함)
- Digital-I/O에서 주소 값 읽음. (통신 적용시 0x01~0x7E 범위의 값을 가짐)
- 내부 기능 정상 여부 확인
- 조도 센서 부착되어 있으면,
- 통신으로 값 읽어오기.
- LED를 100%로 켜서, 조도센서 값 변하는지 확인.
- 조도 센서 없으면,
- LED를 0.5초마다 10%씩 증가시켰다가, 100%가 되면 1초간 유지하고, 다시 0.5초마다 10%씩 감소시켜서 끔.
- 조도 센서가 있는데, 값에 변화가 없으면, 1.5초 간격으로 LED를 0%/100% 반복 함.
- 문제 없다고 판단되면, 다음 단계로 이동 함.
- 조도 센서 부착되어 있으면,
- 통신 상태 확인
- 통신 버퍼에 데이터가 수신되어 있으면, 처리 함.
- 조도 기본값 및 오차범위가 변경된 경우, EEPROM에 기록 함.
- 조도 센서 값 확인
- 조도 센서는 최소 0.5초 간격으로 확인 함. 즉, 최근 확인 후 0.5초 이상 경과해야만 조도 센서 값을 갱신 함.
- LED 상태 제어
- 조도 센서 값을 확인한 후에만 LED 값을 변경 함.
- 기준 상한값 이상이면 1% 감소시킴. (어둡게)
- 기준 하한값 이하이면 1% 증가시킴. (환하게)
- 동작 반복
- '통신 상태 확인', '조도 센서 값 확인', 'LED 상태 제어' 루틴을 반복해서 수행 함.