"조도제어기:독립제어기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→개념) |
(→개념) |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
: 사용되는 환경이 습도가 높으므로, 기초적인 방수 기능을 고려한다. | : 사용되는 환경이 습도가 높으므로, 기초적인 방수 기능을 고려한다. | ||
[[파일:조도제어기 독립제어기.png|800px|가운데|독립제어기 구상도]] | [[파일:조도제어기 독립제어기.png|800px|가운데|독립제어기 구상도]] | ||
== 부품 목록 == | |||
<table class="wikitable"> | |||
<tr><th>번호</th><th>항목명</th><th>사양</th><th>필요수량</th><th>가격</th><th>MOQ</th><th>구입가격</th><th>단가</th><th>Link</th></tr> | |||
<tr><th>1</th><td>LED Bar</td><td>Green 3-LEDs, 12V 25mA, 60-LEDs/m</td><td>2m (=20EA×3-LEDs×2)</td><td>₩32,040</td><td>240EA(×3-LEDs)</td><td>₩192,240</td><td>₩801</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10395753</td></tr> | |||
<tr><th>2</th><td>LED Driver</td><td>12V 1.8A 21.6W, 2in1 Dim</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>₩28,100</td><td>https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7581075</td></tr> | |||
</table> | |||
2021년 9월 6일 (월) 11:04 판
개요
- 독립으로 운영 가능한 조도 제어기를 만드는데 필요한 내용을 기술한다.
개념
- Arduino를 이용하여 조도를 감지하고, LED의 밝기에 대응되는 PWM 신호를 출력한다.
- Dimmer 기능이 내장된 LED Driver에서 Arduino의 PWM 신호를 받아서 LED를 알맞게 조절한다.
- 사용되는 환경이 습도가 높으므로, 기초적인 방수 기능을 고려한다.
부품 목록
| 번호 | 항목명 | 사양 | 필요수량 | 가격 | MOQ | 구입가격 | 단가 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED Bar | Green 3-LEDs, 12V 25mA, 60-LEDs/m | 2m (=20EA×3-LEDs×2) | ₩32,040 | 240EA(×3-LEDs) | ₩192,240 | ₩801 | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10395753 |
| 2 | LED Driver | 12V 1.8A 21.6W, 2in1 Dim | 1EA | ₩28,100 | 1EA | ₩28,100 | ₩28,100 | https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7581075 |