"조도제어기:독립제어기"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→재료 목록) |
(→재료 목록) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
<tr><th>2</th><td>Plastic Tube</td><td>투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID)</td><td>2m (=2EA)</td><td>₩11,300</td><td>1EA</td><td>₩7,050</td><td>₩7,050</td><td> </td><td>배송비 ₩2,800</td><td>[http://item.gmarket.co.kr/detailview/item.asp?goodscode=334378211 아크릴관]</td></tr> | <tr><th>2</th><td>Plastic Tube</td><td>투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID)</td><td>2m (=2EA)</td><td>₩11,300</td><td>1EA</td><td>₩7,050</td><td>₩7,050</td><td> </td><td>배송비 ₩2,800</td><td>[http://item.gmarket.co.kr/detailview/item.asp?goodscode=334378211 아크릴관]</td></tr> | ||
<tr><th>3</th><td>End-Cap</td><td>QSEC110-14/5-01-QB200</td><td> | <tr><th>3</th><td>End-Cap</td><td>QSEC110-14/5-01-QB200</td><td>4EA</td><td>₩7,360</td><td>1EA</td><td>₩1,840</td><td>₩1,840</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3638850 QSEC110-14/5-01-QB200]</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>4</th><td>LED Driver</td><td>12V 1.8A 21.6W, 2in1 Dim</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>1EA</td><td>₩28,100</td><td>₩28,100</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7581075 IDLV-25A-12]</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>5</th><td>PWM Level Converter</td><td>3.3V-to-12V</td><td>1EA</td><td>₩979</td><td>1EA</td><td>₩979</td><td>₩979</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=9372429 IRF520]</td></tr> | ||
<tr><th> | <tr><th>6</th><td>Arduino</td><td>Arduino UNO WiFi 호환</td><td>1EA</td><td>₩6,600</td><td>1EA</td><td>₩6,600</td><td>₩6,600</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=8107698 WeMos D1]</td></tr> | ||
<tr><th>7</th><td>Arduino Proto Shield</td><td>Arduino 호환 Proto Shield</td><td>1EA</td><td>₩3,850</td><td>1EA</td><td>₩3,850</td><td>₩3,850</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=9471111 아두이노 호환 Proto Shield]</td></tr> | |||
<tr><th>8</th><td>Power for Arduino</td><td>9V 1A</td><td>1EA</td><td>₩5,340</td><td>1EA</td><td>₩5,340</td><td>₩5,340</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=2685220 아답터 9V 1A]</td></tr> | |||
<tr><th>9</th><td>조도 센서</td><td>0~65Klx, 3V~5V</td><td>1EA</td><td>₩3,190</td><td>1EA</td><td>₩3,190</td><td>₩3,190</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=3217894 GY-30]</td></tr> | |||
<tr><th>10</th><td>RS485</td><td>UART-to-RS485 with Isolation</td><td>1EA</td><td>₩13,204</td><td>1EA</td><td>₩13,204</td><td>₩13,204</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=10348199 U094] / [https://docs.m5stack.com/en/unit/iso485 Info.]</td></tr> | |||
<tr><th>11</th><td>data cable</td><td>Cat.5e utp</td><td>5m</td><td>₩520</td><td>300m</td><td>₩31,100</td><td>₩104</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.coupang.com/vp/products/169628587 IN-5UTP300MGE CAT.5E]</td></tr> | |||
<tr><th>12</th><td>Power cable</td><td>VCTF 0.75㎟ 2C</td><td>5m</td><td>₩2,000</td><td>100m</td><td>₩40,000</td><td>₩400</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.11st.co.kr/products/1158998065 VCTF(충진형)전선]</td></tr> | |||
<tr><th>13</th><td>data wire</td><td>Jumper cable 10cm M/F</td><td>20Pin</td><td>₩990</td><td>40Pin</td><td>₩1,980</td><td>₩1,980</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7488202 DC-40P 10cm(M/F)]</td></tr> | |||
<tr><th>14</th><td>Power Plug</td><td>무접지 220V 2A 이상</td><td>1EA</td><td>₩362</td><td>20EA</td><td>₩7,240</td><td>₩362</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=1144820 BE-NPL]</td></tr> | |||
<tr><th>15</th><td>Power Concent</td><td>2구 220V 5A 이상</td><td>1EA</td><td>₩1,190</td><td>10EA</td><td>₩11,900</td><td>₩1,190</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7638235 BE-2C]</td></tr> | |||
<tr><th>16</th><td>Main Case</td><td>200㎜(W)×150㎜(H)×150㎜(D) 이상</td><td>1EA</td><td>₩5,214</td><td>1EA</td><td>₩5,214</td><td>₩5,214</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7496667 BC-AGQ-162113G]</td></tr> | |||
<tr><th>17</th><td>Sensor Case</td><td>투명, 40㎜(W)×20㎜(H)×20㎜(D) 이상</td><td>1EA</td><td>₩2,979</td><td>1EA</td><td>₩2,979</td><td>₩2,979</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=118286 BC-ATS-050605]</td></tr> | |||
<tr><th>18</th><td>케이블 그랜드</td><td>3~6㎜</td><td>5EA</td><td>₩1,025</td><td>10EA</td><td>₩2,050</td><td>₩205</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=117096 BC-PG-7-D]</td></tr> | |||
<tr><th>19</th><td>저항</td><td>-</td><td>2EA</td><td>₩44</td><td>10EA</td><td>₩220</td><td>₩22</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/catalog?code=000200040079 고정저항(Lead)]</td></tr> | |||
<tr><th>20</th><td>Diode</td><td>-</td><td>2EA</td><td>₩70</td><td>100EA</td><td>-</td><td>-</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/catalog?code=000100100012 다이오드]</td></tr> | |||
<tr><th>21</th><td>열수축튜브</td><td>3.5파이</td><td>15cm</td><td>₩25</td><td>1m</td><td>₩161.7</td><td>₩161.7</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=7002 열수축튜브3.5파이(1m)]</td></tr> | |||
<tr><th>22</th><td>나사</td><td>M3 8mm</td><td>10EA</td><td>₩787</td><td>100EA</td><td>₩7,865</td><td>₩7,865</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=6254697 MPMS 003 0008 PH]</td></tr> | |||
<tr><th>23</th><td>너트</td><td>M3</td><td>10EA</td><td>₩686</td><td>100EA</td><td>₩6,853</td><td>₩6,853</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=6255292 MHNZ 003]</td></tr> | |||
<tr><th>24</th><td>지지대</td><td>M3 35mm</td><td>7EA</td><td>₩978</td><td>4EA</td><td>₩558.8</td><td>₩558.8</td><td> </td><td>-</td><td>[https://www.eleparts.co.kr/goods/view?no=6950 PS3-S35M]</td></tr> | |||
<tr><th>25</th><td>기타 부자재</td><td>납, 전선, 접착제 등</td><td>-</td><td>₩5,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td> </td><td>-</td><td>-</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
* 기타 : 전원 연결 선 필요. (설치 장소에 따라 길이 달라짐) | * 기타 : 전원 연결 선 필요. (설치 장소에 따라 길이 달라짐) | ||
2021년 10월 10일 (일) 18:10 기준 최신판
개요
- 독립으로 운영 가능한 조도 제어기를 만드는데 필요한 내용을 기술한다.
개념
- Arduino를 이용하여 조도를 감지하고, LED의 밝기에 대응되는 PWM 신호를 출력한다.
- Dimmer 기능이 내장된 LED Driver에서 Arduino의 PWM 신호를 받아서 LED를 알맞게 조절한다.
- 사용되는 환경이 습도가 높으므로, 기초적인 방수 기능을 고려한다.
재료 목록
※ 내용 미 정리 상태. 실물과 오차 있음. ※
| 번호 | 항목명 | 사양 | 필요수량 | 필요금액 | MOQ(수량) | MOQ가격 | 단가 | 단위 | 비고 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED Bar | Green 3-LEDs, 12V 25mA, 60-LEDs/m | 2m (=20EA×3-LEDs×2) | ₩32,040 | 240EA(×3-LEDs) | ₩192,240 | ₩801 | - | 12V-SB-GRN-12M | |
| 2 | Plastic Tube | 투명 원통, 1m×12mm(OD)×8mm(ID) | 2m (=2EA) | ₩11,300 | 1EA | ₩7,050 | ₩7,050 | 배송비 ₩2,800 | 아크릴관 | |
| 3 | End-Cap | QSEC110-14/5-01-QB200 | 4EA | ₩7,360 | 1EA | ₩1,840 | ₩1,840 | - | QSEC110-14/5-01-QB200 | |
| 4 | LED Driver | 12V 1.8A 21.6W, 2in1 Dim | 1EA | ₩28,100 | 1EA | ₩28,100 | ₩28,100 | - | IDLV-25A-12 | |
| 5 | PWM Level Converter | 3.3V-to-12V | 1EA | ₩979 | 1EA | ₩979 | ₩979 | - | IRF520 | |
| 6 | Arduino | Arduino UNO WiFi 호환 | 1EA | ₩6,600 | 1EA | ₩6,600 | ₩6,600 | - | WeMos D1 | |
| 7 | Arduino Proto Shield | Arduino 호환 Proto Shield | 1EA | ₩3,850 | 1EA | ₩3,850 | ₩3,850 | - | 아두이노 호환 Proto Shield | |
| 8 | Power for Arduino | 9V 1A | 1EA | ₩5,340 | 1EA | ₩5,340 | ₩5,340 | - | 아답터 9V 1A | |
| 9 | 조도 센서 | 0~65Klx, 3V~5V | 1EA | ₩3,190 | 1EA | ₩3,190 | ₩3,190 | - | GY-30 | |
| 10 | RS485 | UART-to-RS485 with Isolation | 1EA | ₩13,204 | 1EA | ₩13,204 | ₩13,204 | - | U094 / Info. | |
| 11 | data cable | Cat.5e utp | 5m | ₩520 | 300m | ₩31,100 | ₩104 | - | IN-5UTP300MGE CAT.5E | |
| 12 | Power cable | VCTF 0.75㎟ 2C | 5m | ₩2,000 | 100m | ₩40,000 | ₩400 | - | VCTF(충진형)전선 | |
| 13 | data wire | Jumper cable 10cm M/F | 20Pin | ₩990 | 40Pin | ₩1,980 | ₩1,980 | - | DC-40P 10cm(M/F) | |
| 14 | Power Plug | 무접지 220V 2A 이상 | 1EA | ₩362 | 20EA | ₩7,240 | ₩362 | - | BE-NPL | |
| 15 | Power Concent | 2구 220V 5A 이상 | 1EA | ₩1,190 | 10EA | ₩11,900 | ₩1,190 | - | BE-2C | |
| 16 | Main Case | 200㎜(W)×150㎜(H)×150㎜(D) 이상 | 1EA | ₩5,214 | 1EA | ₩5,214 | ₩5,214 | - | BC-AGQ-162113G | |
| 17 | Sensor Case | 투명, 40㎜(W)×20㎜(H)×20㎜(D) 이상 | 1EA | ₩2,979 | 1EA | ₩2,979 | ₩2,979 | - | BC-ATS-050605 | |
| 18 | 케이블 그랜드 | 3~6㎜ | 5EA | ₩1,025 | 10EA | ₩2,050 | ₩205 | - | BC-PG-7-D | |
| 19 | 저항 | - | 2EA | ₩44 | 10EA | ₩220 | ₩22 | - | 고정저항(Lead) | |
| 20 | Diode | - | 2EA | ₩70 | 100EA | - | - | - | 다이오드 | |
| 21 | 열수축튜브 | 3.5파이 | 15cm | ₩25 | 1m | ₩161.7 | ₩161.7 | - | 열수축튜브3.5파이(1m) | |
| 22 | 나사 | M3 8mm | 10EA | ₩787 | 100EA | ₩7,865 | ₩7,865 | - | MPMS 003 0008 PH | |
| 23 | 너트 | M3 | 10EA | ₩686 | 100EA | ₩6,853 | ₩6,853 | - | MHNZ 003 | |
| 24 | 지지대 | M3 35mm | 7EA | ₩978 | 4EA | ₩558.8 | ₩558.8 | - | PS3-S35M | |
| 25 | 기타 부자재 | 납, 전선, 접착제 등 | - | ₩5,000 | - | - | - | - | - |
- 기타 : 전원 연결 선 필요. (설치 장소에 따라 길이 달라짐)
- 제작 기간 : 3주(자재 수급) + 2일(실리콘 양생 기간 1일 포함)
결선도
- 전체 결선도
- 주소 설정
- Arduino-UNO 내부의 'Address-Circuit'은 RS485를 사용하지 않는 경우에는 아무것도 연결하지 않는다.
- D3 pin은 Scan line으로, D4/D5/D6은 Data line으로 사용한다. 1N4148과 저항을 적절히 이용하여 각 Board별로 회로를 구성하여 사용한다.
- 참고
- '조도센서'와 'RS485'의 설치는 선택 가능하나, 둘 중 최소한 한 가지는 꼭 설치되어야 함.
동작 로직
- 내부 변수 기본값 설정/복원
- EEPROM 값으로 주요 변수 복원 (조도 기본값은 225㏓이고, ±25㏓를 Hysterisys 범위로 함)
- Digital-I/O에서 주소 값 읽음. (통신 적용시 0x01~0x7E 범위의 값을 가짐)
- 내부 기능 정상 여부 확인
- 조도 센서 부착되어 있으면,
- 통신으로 값 읽어오기.
- LED를 100%로 켜서, 조도센서 값 변하는지 확인.
- 조도 센서 없으면,
- LED를 0.5초마다 10%씩 증가시켰다가, 100%가 되면 1초간 유지하고, 다시 0.5초마다 10%씩 감소시켜서 끔.
- 조도 센서가 있는데, 값에 변화가 없으면, 1.5초 간격으로 LED를 0%/100% 반복 함.
- 문제 없다고 판단되면, 다음 단계로 이동 함.
- 조도 센서 부착되어 있으면,
- 통신 상태 확인
- 통신 버퍼에 데이터가 수신되어 있으면, 처리 함.
- 조도 기본값 및 오차범위가 변경된 경우, EEPROM에 기록 함.
- 조도 센서 값 확인
- 조도 센서는 최소 0.5초 간격으로 확인 함. 즉, 최근 확인 후 0.5초 이상 경과해야만 조도 센서 값을 갱신 함.
- LED 상태 제어
- 조도 센서 값을 확인한 후에만 LED 값을 변경 함.
- 기준 상한값 이상이면 1% 감소시킴. (어둡게)
- 기준 하한값 이하이면 1% 증가시킴. (환하게)
- 동작 반복
- '통신 상태 확인', '조도 센서 값 확인', 'LED 상태 제어' 루틴을 반복해서 수행 함.
통신(원격) 제어
- 원격지에서 RS485를 이용한 Modbus-RTU 통신으로 조명제어기를 제어/모니터링 할 수 있다.
- 모니터링
- 현재 조도 센서값, 제어 기준값(중심, 상한, 하한) 확인, 제어 출력값
- 제어
- 제어 기준값(중심, 상한, 하한) 변경, 제어 출력 강제 지정 -단, 통신 오류 등을 고려하여 한번 지정하면 10분간 유효하다-
- 모드버스 맵
- ...